(一)高中起点本科
文 | 专业 | 专业代码 | 层次 | 形式学制 | 类别 | 学费(元/年) |
汉语言文学 | 392414038 | 本科 | 函授5年 | 师范类 | 1300 | |
工商管理 | 392414039 | 本科 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 | |
学前教育 | 392414040 | 本科 | 函授5年 | 师范类 | 1300 | |
会计学 | 392414041 | 本科 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 | |
财务管理 | 392414042 | 本科 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 | |
理 科 类 | 会计学 | 392454043 | 本科 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 |
工商管理 | 392454044 | 本科 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 | |
财务管理 | 392454045 | 本科 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 | |
水产养殖学 | 392454046 | 本科 | 函授5年 | 非师范类 | 1700 |
(二)高中起点升本科考试科目
科类 | 考 试 科 目 |
文科类 | 语文 数学 外语 史地 |
理科类 | 语文 数学 外语 理化 |
(三)高中起点专科
文 | 专业 | 专业代码 | 层次 | 形式学制 | 类别 | 学费(元/年) |
会计学 | 392514050 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 | |
会计学(南阳函授站) | 392514047 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 | |
会计学(鹤壁职工函授站) | 392514048 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 | |
会计学(郑州函授站) | 392514049 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 | |
酒店管理 | 392514051 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 | |
行政管理 | 392514053 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 | |
行政管理(漯河函授站) | 392514052 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 | |
财务管理 | 392514054 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 | |
会计电算化 | 392514055 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 | |
市场营销 | 392514056 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 | |
人力资源管理 | 392514057 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 | |
法律事务 | 392514059 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 | |
法律事务(漯河函授站) | 392514058 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 | |
工商行政管理 | 392514060 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 | |
心理咨询 | 392514061 | 专科 | 函授2.5年 | 师范类 | 1100 | |
初等教育 | 392514064 | 专科 | 函授2.5年 | 师范类 | 1100 | |
初等教育(周口函授站) | 392514062 | 专科 | 函授2.5年 | 师范类 | 1100 | |
初等教育(郑州函授站) | 392514063 | 专科 | 函授2.5年 | 师范类 | 1100 | |
语文教育 | 392514065 | 专科 | 函授2.5年 | 师范类 | 1100 | |
学前教育 | 392514071 | 专科 | 函授2.5年 | 师范类 | 1100 | |
学前教育(南阳函授站) | 392514066 | 专科 | 函授2.5年 | 师范类 | 1100 | |
学前教育(周口函授站) | 392514067 | 专科 | 函授2.5年 | 师范类 | 1100 | |
学前教育(漯河函授站) | 392514068 | 专科 | 函授2.5年 | 师范类 | 1100 | |
学前教育(平顶山函授站) | 392514069 | 专科 | 函授2.5年 | 师范类 | 1100 | |
学前教育(郑州函授站) | 392514070 | 专科 | 函授2.5年 | 师范类 | 1100 | |
旅游管理 | 392514072 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 | |
音乐教育 | 392532073 | 专科 | 业余2.5年 | 师范类 | 1500 |
理 | 专业 | 专业代码 | 层次 | 形式学制 | 类别 | 学费(元/年) |
计算机应用技术 | 392554074 | 专科 | 函授2.5年 | 师范类 | 1500 | |
会计电算化 | 392554075 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 | |
财务管理 | 392554076 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 | |
会计学 | 392554080 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 | |
会计学(南阳函授站) | 392554077 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 | |
会计学(鹤壁职工函授站) | 392554078 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 | |
会计学(郑州函授站) | 392554079 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 | |
市场营销 | 392554081 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 | |
工商行政管理 | 392554082 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 | |
人力资源管理 | 392554083 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 | |
法律事务 | 392554085 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 | |
法律事务(漯河函授站) | 392554084 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 | |
体育教育 | 392584086 | 专科 | 函授2.5年 | 师范类 | 1500 |
(四)高中起点升专科考试科目
科类 | 考 试 科 目 |
文科类 | 语文 数学 外语 |
理科类 | 语文 数学 外语 |
(五)专升本招生专业及考试科目
专 业 | 专业代码 | 形式学制 | 类 别 | 考试科目 | 学费(元/年) | ||
英语 | 392112001 | 业余2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 大学语文 | 1300 |
历史学 | 392114002 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 大学语文 | 1300 |
汉语言文学 | 392114007 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 大学语文 | 1300 |
汉语言文学(南阳函授站) | 392114003 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 大学语文 | 1300 |
汉语言文学(鹤壁职工函授站) | 392114004 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 大学语文 | 1300 |
汉语言文学(周口函授站) | 392114005 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 大学语文 | 1300 |
汉语言文学(郑州函授站) | 392114006 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 大学语文 | 1300 |
数学与应用数学 | 392134010 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(一) | 1700 |
数学与应用数学(郑州函授站) | 392134009 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(一) | 1700 |
计算机科学与技术 | 392134011 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(一) | 1700 |
环境工程 | 392134012 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(一) | 1700 |
化学工程与工艺 | 392134013 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(一) | 1700 |
化学 | 392134014 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(一) | 1700 |
财务管理 | 392144015 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
心理学 | 392144016 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
工商管理 | 392144017 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
市场营销 | 392144018 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
会计学 | 392144021 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
会计学(鹤壁职工函授站) | 392144019 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
会计学(漯河函授站) | 392144020 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
人力资源管理 | 392144022 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
行政管理 | 392144024 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
行政管理(漯河函授站) | 392144023 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
旅游管理 | 392144025 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
法学 | 392154028 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 民法 | 1300 |
法学(漯河函授站) | 392154026 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 民法 | 1300 |
法学(郑州函授站) | 392154027 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 民法 | 1300 |
小学教育 | 392164031 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 教育理论 | 1300 |
小学教育(周口函授站) | 392164029 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 教育理论 | 1300 |
小学教育(郑州函授站) | 392164030 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 教育理论 | 1300 |
体育教育 | 392164032 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 教育理论 | 1700 |
学前教育 | 392164037 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 教育理论 | 1300 |
学前教育(南阳函授站) | 392164033 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 教育理论 | 1300 |
学前教育(周口函授站) | 392164034 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 教育理论 | 1300 |
学前教育(平顶山函授站) | 392164035 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 教育理论 | 1300 |
学前教育(郑州函授站) | 392164036 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 教育理论 | 1300 |
音乐学 | 392122008 | 业余2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 艺术概论 | 1700 |
e星娱乐官网成人招生办公室咨询电话: 0373—3328787 0373—3326181
2016年09月12日—09月25日成人高等学历教育考生网上报名
2016年09月19日─09月25日成人高等学历教育考生现场确认
请点击:河南省招生办公室(http://www.heao.gov.cn)
(最终专业信息以河南省招生办公室公布为准)